Spielplan

1Fr, 31.08.2012, 1SV Westring Gotha IIWestring GTH II:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün4 : 0 
2So, 02.09.2012, 2SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:SV Emsetal1 : 7 
3So, 09.09.2012, 3Eintracht WechmarWechmar:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün2 : 1 
4So, 16.09.2012, 4SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II3 : 1
5So, 23.09.2012, 5SV GüntherslebenGünthersl.:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün1 : 2 
6So, 30.09.2012, 6SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:SV Union FriemarFriemar1 : 2 
7So, 07.10.2012, 7SV MechterstädtMechterstädt:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün1 : 2 
8So, 14.10.2012, 8SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:Emleben/SchwabhausenEmleben/Schw1 : 4 
9So, 21.10.2012, 9TSV GroßfahnerGroßfahner:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün1 : 0 
10So, 28.10.2012, 10SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:TSV MolschlebenMolschleben1 : 1 
11So, 04.11.2012, 11Eintracht ErnstrodaErnstroda:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün2 : 2 
12So, 11.11.2012, 12SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:SG Leina/CatterfeldSG Leina/Cat3 : 3 
13Sa, 17.11.2012, 13Ballstädt:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün3 : 1 
15So, 17.03.2013, 15SV Emsetal:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün2 : 1 
17So, 07.04.2013, 17FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün9 : 2
18So, 14.04.2013, 18SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:SV GüntherslebenGünthersl.1 : 1 
19So, 21.04.2013, 19SV Union FriemarFriemar:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün3 : 1 
20So, 28.04.2013, 20SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:SV MechterstädtMechterstädt1 : 2 
14Mi, 01.05.2013, 14SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:SV Westring Gotha IIWestring GTH II1 : 2 
21So, 05.05.2013, 21Emleben/SchwabhausenEmleben/Schw:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün5 : 1 
22So, 12.05.2013, 22SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:TSV GroßfahnerGroßfahner0 : 1 
16Mo, 20.05.2013, 16SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:Eintracht WechmarWechmar2 : 1 
25So, 09.06.2013, 25SG Leina/CatterfeldSG Leina/Cat:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün3 : 4 
24So, 16.06.2013, 24SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:Eintracht ErnstrodaErnstroda1 : 0 
23So, 23.06.2013, 23TSV MolschlebenMolschleben:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün1 : 3 
26Sa, 29.06.2013, 26SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:Ballstädt2 : 5 

Tabelle

1. Emleben/Schwabhausen 26   20 3 3     89 : 35   +54   63
2. SV Emsetal 26   17 4 5     84 : 43   +41   55
3. Ballstädt 26   16 5 5     83 : 41   +42   53
4. SV Union Friemar 26   14 6 6     65 : 43   +22   48
5. SV Westring Gotha II 26   13 2 11     58 : 54   +4   41
6. SG Leina/Catterfeld 26   12 4 10     55 : 51   +4   40
7. FSV 06 Ohratal II 26   11 4 11     75 : 59   +16   37
8. Eintracht Wechmar 26   11 4 11     42 : 49   -7   37
9. TSV Großfahner 26   11 1 14     35 : 54   -19   34
10. SV Günthersleben 26   8 6 12     47 : 70   -23   30
11. SV Mechterstädt 26   7 4 15     44 : 60   -16   25
12. SG Wang./Tüng. 26   7 4 15     38 : 67   -29   25
13. Eintracht Ernstroda 26   5 6 15     35 : 66   -31   21
14. TSV Molschleben 26   2 3 21     30 : 88   -58   9

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen FSV 06 Ohratal II

(A)  3 : 1 gegen TSV Molschleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SV Emsetal

(A)  2 : 9 gegen FSV 06 Ohratal II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Ohratal

2016/2017 10.STSo, 06.11.2016, 10.STFSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün0 : 2  a.W.
2015/2016 9.STSo, 11.10.2015, 9.STFSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün3 : 1
  22.STSo, 08.05.2016, 22.STSG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III7 : 0
2013/2014 2.RDo, 03.10.2013, 2.RSG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 4
  9.STDo, 31.10.2013, 9.STSG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II1 : 4
  22.STSa, 17.05.2014, 22.STFSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün2 : 0
2012/2013 4.STSo, 16.09.2012, 4.STSG Wang./Tüng.SG Wang./Tün:FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II3 : 1
  17.STSo, 07.04.2013, 17.STFSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II:SG Wang./Tüng.SG Wang./Tün9 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.