Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Wildies | 23 |
2 | Robert Eckhardt | 22 |
3 | Maximilian Seitz | 21 |
4 | Niklas Beese | 20 |
Stefan Horn | 20 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Rolapp | 15 |
Marc Cramer | 15 | |
3 | Toni Pidan | 14 |
4 | Marvin Cedric Mäurer | 13 |
5 | Philipp Hopf | 12 |
Traditionsmannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Pfannstiel | 7 |
2 | Norbert Lovas | 6 |
3 | André Lindner | 5 |
Daniel Ermel | 5 | |
Stefan Rathgeber | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Connor Nagel | 26 |
2 | Max Wildies | 23 |
3 | Bastian Kehl | 22 |
Maximilian Seitz | 22 | |
Robert Eckhardt | 22 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Beese | 7 |
Stefan Horn | 7 | |
3 | Max Wildies | 5 |
4 | Alexander Zengerling | 4 |
5 | Maximilian Hill | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Connor Nagel | 6 |
2 | Felix Rolapp | 4 |
Steffen Aschenbach | 4 | |
4 | Julian Senf | 3 |
5 | Adrian Falk | 2 |
Traditionsmannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Bley | 4 |
2 | Adrian Falk | 3 |
David Pahlke | 3 | |
Florian Erdmann | 3 | |
Norbert Lovas | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Beese | 7 |
Stefan Horn | 7 | |
3 | Connor Nagel | 6 |
4 | Adrian Falk | 5 |
Max Wildies | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ludewig | 2 |
Robert Eckhardt | 2 | |
3 | Alexander Zengerling | 1 |
Bastian Kehl | 1 | |
Maximilian Hill | 1 |
Traditionsmannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Pfannstiel | 9 |
2 | David Pahlke | 2 |
Steve Bräunling | 2 | |
4 | Adrian Falk | 1 |
Daniel Ermel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Pfannstiel | 9 |
2 | David Pahlke | 2 |
Philipp Ludewig | 2 | |
Robert Eckhardt | 2 | |
Steve Bräunling | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Beese | 8 |
2 | Stefan Horn | 7 |
3 | Alexander Zengerling | 5 |
Max Wildies | 5 | |
5 | Maximilian Hill | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Connor Nagel | 6 |
2 | Felix Rolapp | 4 |
Steffen Aschenbach | 4 | |
4 | Julian Senf | 3 |
5 | Adrian Falk | 2 |
Traditionsmannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Pfannstiel | 11 |
2 | David Pahlke | 5 |
3 | Adrian Falk | 4 |
Martin Bley | 4 | |
Norbert Lovas | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Pfannstiel | 11 |
2 | Niklas Beese | 8 |
3 | Stefan Horn | 7 |
4 | Adrian Falk | 6 |
Connor Nagel | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Hill | 6-1-0 | 9 |
Maximilian Seitz | 6-1-0 | 9 | |
Niklas Beese | 9-0-0 | 9 | |
4 | Connor Nagel | 5-0-0 | 5 |
Oliver Kleemeyer | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Cedric Mäurer | 4-0-0 | 4 |
2 | Marius Stötzer | 3-0-0 | 3 |
3 | David Pahlke | 2-0-0 | 2 |
Patrick Kaufmann | 2-0-0 | 2 | |
Stefan Rathgeber | 2-0-0 | 2 |
Traditionsmannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Ermel | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Hill | 6-1-0 | 9 |
Maximilian Seitz | 6-1-0 | 9 | |
Niklas Beese | 9-0-0 | 9 | |
4 | Connor Nagel | 6-0-0 | 6 |
5 | Oliver Kleemeyer | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Beese | 9 |
2 | Maximilian Hill | 6 |
Maximilian Seitz | 6 | |
4 | Connor Nagel | 5 |
Oliver Kleemeyer | 5 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Cedric Mäurer | 4 |
2 | Marius Stötzer | 3 |
3 | David Pahlke | 2 |
Patrick Kaufmann | 2 | |
Stefan Rathgeber | 2 |
Traditionsmannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Ermel | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Beese | 9 |
2 | Connor Nagel | 6 |
Maximilian Hill | 6 | |
Maximilian Seitz | 6 | |
5 | Oliver Kleemeyer | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Hill | 1 |
Maximilian Seitz | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pit Keil | 10 |
2 | Stefan Horn | 9 |
3 | Bastian Kehl | 8 |
Connor Nagel | 8 | |
5 | Jonas Grebenstein | 5 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Falk Umbreit | 5 |
Paul Günther | 5 | |
Philipp Hopf | 5 | |
4 | Kai Hähnlein | 4 |
Marc Cramer | 4 |
Traditionsmannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Axel Schneider | 2 |
Dirk Breithaupt | 2 | |
Stefan Wich Heiter | 2 | |
Thomas Eckhardt | 2 | |
5 | Dirk Huber | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pit Keil | 10 |
2 | Stefan Horn | 9 |
3 | Bastian Kehl | 8 |
Connor Nagel | 8 | |
5 | Jonas Grebenstein | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ludewig | 10 |
2 | Connor Nagel | 8 |
Oliver Kleemeyer | 8 | |
Stefan Horn | 8 | |
5 | Bastian Kehl | 7 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Connor Nagel | 6 |
Julian Senf | 6 | |
3 | Marvin Cedric Mäurer | 5 |
Philipp Hopf | 5 | |
5 | Toni Pidan | 4 |
Traditionsmannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | André Lindner | 3 |
Stefan Pfannstiel | 3 | |
3 | Fatos Ibishi | 2 |
Norbert Lovas | 2 | |
Stefan Schleicher | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Connor Nagel | 14 |
2 | Philipp Ludewig | 10 |
3 | Oliver Kleemeyer | 8 |
Stefan Horn | 8 | |
5 | Bastian Kehl | 7 |