2024/2025 |
QR | Sa, 27.07.2024, QR | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh-Sel | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | SG SV Borsch 1925Borsch | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | HildburghausenHildburgh. | 5 : 3 |
() |
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SpVgg. GeratalGeratal | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Gospenroda- Berka/WeGospenroda | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 13.09.2024, 5.ST | Struth-HelmershofStruth | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SG Lauscha/NeuhausLauscha | 1 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SV 1921 WalldorfWalldorf | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SG Siebl/SeebergenSG Sieb/Seeb | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 1 |
|