
2. Kreisklasse 2013/2014
Spielplan
2 | So, 25.08.2013, 2 | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 0 : 6 | |
3 | Sa, 31.08.2013, 3 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 6 : 4 | |
4 | So, 08.09.2013, 4 | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 0 : 5 | |
5 | Sa, 14.09.2013, 5 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | Lok NeudietendorfNeudietend. | 1 : 4 | |
7 | So, 29.09.2013, 7 | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 1 : 3 | |
1 | Do, 03.10.2013, 1 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | 4 : 1 | |
8 | Sa, 05.10.2013, 8 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | SG Leina/Catterfeld IISG Leina/Cat II | 6 : 1 | |
9 | Sa, 12.10.2013, 9 | FSV Waltershausen IISG FSV Walt. II | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 5 : 3 | |
10 | Sa, 19.10.2013, 10 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | 5 : 2 | |
11 | Sa, 26.10.2013, 11 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | Tambach-Dietharz IITambach II | 8 : 3 | |
6 | Do, 31.10.2013, 6 | Eschenbergen | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 1 : 2 | |
12 | Sa, 02.11.2013, 12 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | SV Luisenthal IILuisenthal II | 6 : 1 | |
13 | So, 10.11.2013, 13 | Eintracht/VFL Gotha IIEin./VFL GTH II | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 6 : 3 | |
14 | Sa, 16.11.2013, 14 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 3 : 2 | |
15 | Sa, 22.03.2014, 15 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 6 : 0 | |
16 | Sa, 29.03.2014, 16 | ESV Lok GothaLok Gotha | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 3 : 1 | |
17 | Sa, 05.04.2014, 17 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | 4 : 3 | |
18 | So, 13.04.2014, 18 | Lok NeudietendorfNeudietend. | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 10 : 0 | |
19 | Sa, 26.04.2014, 19 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | Eschenbergen | 7 : 1 | |
20 | Sa, 03.05.2014, 20 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 1 : 1 | |
21 | Sa, 10.05.2014, 21 | SG Leina/Catterfeld IISG Leina/Cat II | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 3 : 0 | |
22 | Sa, 17.05.2014, 22 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | FSV Waltershausen IISG FSV Walt. II | 1 : 3 | |
23 | So, 25.05.2014, 23 | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 4 : 0 | |
24 | Sa, 07.06.2014, 24 | Tambach-Dietharz IITambach II | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 1 : 0 | |
25 | So, 15.06.2014, 25 | SV Luisenthal IILuisenthal II | : | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | 2 : 0 | |
26 | So, 22.06.2014, 26 | SV Westring Gotha IIIWestring GTH III | : | Eintracht/VFL Gotha IIEin./VFL GTH II | 0 : 2 |
Tabelle
1. | FSV Waltershausen II (N) | 26 | 22 | 3 | 1 | 126 | : | 48 | +78 | 69 | ||||
2. | Eintracht/VFL Gotha II * | 26 | 20 | 2 | 4 | 98 | : | 44 | +54 | 62 | ||||
3. | FSV 06 Ohratal III | 26 | 15 | 4 | 7 | 105 | : | 61 | +44 | 49 | ||||
4. | Lok Neudietendorf * | 26 | 15 | 2 | 9 | 115 | : | 52 | +63 | 47 | ||||
5. | ESV Lok Gotha | 26 | 15 | 2 | 9 | 80 | : | 50 | +30 | 47 | ||||
6. | Eintracht Apfelstädt II * | 26 | 12 | 7 | 7 | 66 | : | 61 | +5 | 43 | ||||
7. | SV Westring Gotha III | 26 | 13 | 1 | 12 | 80 | : | 65 | +15 | 40 | ||||
8. | SV Luisenthal II * | 26 | 11 | 3 | 12 | 61 | : | 72 | -11 | 36 | ||||
9. | SV BW Bufleben * | 26 | 11 | 3 | 12 | 63 | : | 78 | -15 | 36 | ||||
10. | Eschenbergen (N)* | 26 | 11 | 1 | 14 | 65 | : | 90 | -25 | 34 | ||||
11. | SG Leina/Catterfeld II | 26 | 7 | 2 | 17 | 54 | : | 88 | -34 | 23 | ||||
12. | Frisch Auf Tüttleben | 26 | 4 | 2 | 20 | 48 | : | 116 | -68 | 14 | ||||
13. | Tambach-Dietharz II | 26 | 4 | 2 | 20 | 32 | : | 110 | -78 | 14 | ||||
14. | Eintracht Wechmar II | 26 | 3 | 4 | 19 | 35 | : | 93 | -58 | 13 |
Punktabzug: Eintracht/VFL Gotha II (1 Pkt.), Lok Neudietendorf (9 Pkt.), Eintracht Apfelstädt II (2 Pkt.), SV Luisenthal II (1 Pkt.), SV BW Bufleben (1 Pkt.), Eschenbergen (N) (12 Pkt.)
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen Eschenbergen
(A) 6 : 0 gegen Eintracht Wechmar II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Lok Neudietendorf
(A) 0 : 10 gegen Lok Neudietendorf