Herzlich willkommen beim

FSV 06 Ohratal e.V.

Spielplan

1So, 12.08.2018, 1SV Siebleben:FSV 06 OhratalFSV Ohratal4 : 4
2So, 26.08.2018, 2Fahner Höhe II:SV Siebleben3 : 4 
3So, 02.09.2018, 3SV Siebleben:1. FC Sonneberg 2004Sonneberg1 : 5 
4So, 16.09.2018, 4HildburghausenHildburgh.:SV Siebleben4 : 2 
5So, 23.09.2018, 5SG SachsenbrunnSachsenbrunn:SV Siebleben1 : 4 
6So, 30.09.2018, 6SV Siebleben:Bad SalzungenSalzungen5 : 2 
7Mi, 03.10.2018, 7FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SV Siebleben4 : 1 
8So, 07.10.2018, 8SV Siebleben:Herpfer SV 07Herpfer SV0 : 3 
9Sa, 20.10.2018, 9FC Eisenach:SV Siebleben5 : 2 
10So, 28.10.2018, 10SV Siebleben:SG 1951 Sonneberg51 Sonneberg3 : 4 
11So, 04.11.2018, 11SG Viernau:SV Siebleben1 : 1 
12So, 11.11.2018, 12SV Siebleben:Brotterode0 : 1 
13Sa, 17.11.2018, 13FSV WaltershausenSG FSV Walt.:SV Siebleben2 : 3 
14Sa, 24.11.2018, 14SV Siebleben:Steinbach-HallenbergSteinbach3 : 5 
15So, 02.12.2018, 15SG SV Borsch 1925Borsch:SV Siebleben4 : 1 
16So, 03.03.2019, 16FSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Siebleben2 : 2
17So, 10.03.2019, 17SV Siebleben:Fahner Höhe II2 : 3 
18Sa, 16.03.2019, 181. FC Sonneberg 2004Sonneberg:SV Siebleben3 : 0 
19So, 24.03.2019, 19SV Siebleben:HildburghausenHildburgh.2 : 2 
20So, 31.03.2019, 20SV Siebleben:SG SachsenbrunnSachsenbrunn4 : 1 
21Sa, 06.04.2019, 21Bad SalzungenSalzungen:SV Siebleben3 : 0 
22So, 14.04.2019, 22SV Siebleben:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 6 
23So, 28.04.2019, 23Herpfer SV 07Herpfer SV:SV Siebleben5 : 2 
24So, 05.05.2019, 24SV Siebleben:FC Eisenach1 : 2 
25Sa, 11.05.2019, 25SG 1951 Sonneberg51 Sonneberg:SV Siebleben4 : 2 
26So, 19.05.2019, 26SV Siebleben:SG Viernau2 : 4 
27Sa, 25.05.2019, 27Brotterode:SV Siebleben1 : 3 
28So, 02.06.2019, 28SV Siebleben:FSV WaltershausenSG FSV Walt.0 : 6 
29Sa, 08.06.2019, 29Steinbach-HallenbergSteinbach:SV Siebleben4 : 1 
30So, 16.06.2019, 30SV Siebleben:SG SV Borsch 1925Borsch1 : 3 

Tabelle

1. 1. FC Sonneberg 2004 29   20 5 4     98 : 29   +69   65
2. SG SV Borsch 1925 30   19 6 5     79 : 29   +50   63
3. Herpfer SV 07 30   20 3 7     71 : 29   +42   63
4. FC Eisenach (A) 30   20 2 8     65 : 34   +31   62
5. FSV 06 Ohratal (A) 30   18 6 6     92 : 48   +44   60
6. Hildburghausen 30   15 4 11     72 : 53   +19   49
7. FSV Wacker 03 Gotha (A) 30   14 5 11     65 : 52   +13   47
8. Bad Salzungen 30   14 4 12     64 : 65   -1   46
9. FSV Waltershausen 30   13 5 12     64 : 59   +5   44
10. Steinbach-Hallenberg (N) 30   13 3 14     79 : 68   +11   42
11. SG Viernau 30   12 5 13     43 : 46   -3   41
12. Fahner Höhe II (N) 30   10 2 18     52 : 67   -15   32
13. SG 1951 Sonneberg 31   8 2 21     52 : 104   -52   26
14. SV Siebleben 30   6 4 20     58 : 97   -39   22
15. Brotterode 30   6 3 21     26 : 84   -58   21
16. SG Sachsenbrunn (N) 30   2 1 27     35 : 155   -120   7

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen Bad Salzungen

(A)  4 : 1 gegen SG Sachsenbrunn


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen FSV Waltershausen

(A)  2 : 5 gegen Herpfer SV 07
(A)  2 : 5 gegen FC Eisenach


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Ohratal

2018/2019 1.STSo, 12.08.2018, 1.STSV Siebleben:FSV 06 OhratalFSV Ohratal4 : 4
  16.STSo, 03.03.2019, 16.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Siebleben2 : 2