
1. Kreisklasse Staffel 1 2020/2021
Spielplan
1 | So, 06.09.2020, 1 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | 2 : 1 | |
2 | So, 13.09.2020, 2 | Ballstädt | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | 3 : 1 | |
3 | So, 27.09.2020, 3 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | SG Mühlberg III | 5 : 2 | |
4 | So, 04.10.2020, 4 | SV GüntherslebenGünthersl. | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | 4 : 5 | |
5 | So, 11.10.2020, 5 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | FC Fahner Höhe IIIFahner Höhe III | 1 : 1 | |
6 | So, 25.10.2020, 6 | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | 1 : 7 | |
7 | So, 01.11.2020, 7 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | SV Union FriemarFriemar | 0 : 2 | |
8 | So, 08.11.2020, 8 | TSV Großfahner IIGroßfahner II | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | abgesagt | |
9 | So, 29.11.2020, 9 | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | abgesagt | |
11 | Sa, 06.03.2021, 11 | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | abgesagt | |
12 | Sa, 20.03.2021, 12 | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | abgesagt | |
13 | So, 28.03.2021, 13 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | Ballstädt | abgesagt | |
14 | Sa, 10.04.2021, 14 | SG Mühlberg III | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | abgesagt | |
15 | So, 18.04.2021, 15 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | SV GüntherslebenGünthersl. | abgesagt | |
16 | So, 25.04.2021, 16 | FC Fahner Höhe IIIFahner Höhe III | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | abgesagt | |
17 | Sa, 01.05.2021, 17 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | VFL Eintracht Gotha IIVFL GTH II | abgesagt | |
18 | So, 09.05.2021, 18 | SV Union FriemarFriemar | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | abgesagt | |
19 | So, 16.05.2021, 19 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | TSV Großfahner IIGroßfahner II | abgesagt | |
20 | So, 30.05.2021, 20 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II |
Tabelle
1. | SV Union Friemar | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 8 | +21 | 19 | ||||
2. | Ballstädt | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | : | 7 | +26 | 15 | ||||
3. | FSV Rot-Weiss Tabarz | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 3 | +18 | 15 | ||||
4. | SV BW Bufleben | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 14 | +7 | 13 | ||||
5. | FC Fahner Höhe III | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 8 | +10 | 10 | ||||
6. | SV Günthersleben | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | : | 18 | +1 | 7 | ||||
7. | SG Mühlberg III | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 6 | ||||
8. | VFL Eintracht Gotha II | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 29 | -14 | 6 | ||||
9. | TSV Großfahner II | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | : | 31 | -18 | 4 | ||||
10. | Eintracht Wechmar II | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | : | 39 | -28 | 4 | ||||
11. | FSV 06 Ohratal III | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 23 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen SG Mühlberg III
(A) 7 : 1 gegen VFL Eintracht Gotha II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SV Union Friemar
(A) 1 : 3 gegen Ballstädt