Gelbe Karten - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 11 |
2 | Philipp Kiebert | 9 |
3 | Michael Dick | 6 |
Rene Schulze | 6 | |
5 | David Blaschczok | 4 |
Nico Baum | 4 | |
7 | Alexander Hill | 3 |
Michael Jüngling | 3 | |
Patrick Januszek | 3 | |
Sandro Seidenstri. | 3 | |
11 | Johannes Sever | 2 |
Lars Frankenberger | 2 | |
Max Wildies | 2 | |
Stefan Pfannstiel | 2 | |
15 | Christian May | 1 |
Franz Alt | 1 | |
Tino Maternowski | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | David Pahlke | 9 |
2 | Kevin Hähnlein | 7 |
Robert Thomann | 7 | |
4 | Diego Reinhardt | 5 |
5 | Philipp Gierok | 4 |
6 | Felix Bley | 3 |
Mario Popp | 3 | |
Nils Habedank | 3 | |
9 | Christopher Neul-. | 2 |
Jan Rassmann | 2 | |
Lukas Rudolph | 2 | |
Marcel Voigt | 2 | |
Tobias Scheunemann | 2 | |
14 | Christian Gießler | 1 |
Mario Kautz | 1 | |
Markus Merkel | 1 | |
Michael Dick | 1 | |
Michael Storch | 1 | |
Oliver Thomann | 1 | |
Robert Faber | 1 | |
Sebastian Keil | 1 | |
Thomas Kästner | 1 |
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Darr | 2 |
2 | Christian Fey | 1 |
Lukas Kuhn | 1 | |
Oliver Henke | 1 | |
Stefan Schleicher | 1 |