2015/2016 |
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Dachwig/Döllstädt IIDachw./Dölls II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 8 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
() |
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 3 : 4 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
() |