2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Tambach/GräfenhainTamb/Gräfenh | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
() |
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Dachwig/Döllstädt IIDachw./Dölls II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
9.ST | Fr, 11.09.2015, 9.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Ballstädt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV 1901 WanderslebenWandersleben | 0 : 2 U |
() |
2.ST | Fr, 18.09.2015, 2.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | FSV Mühlberg | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | VFL Eintracht GothaVFL GTH | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SV Emsetal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2015, 11.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Westring GothaWestring GTH | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2015, 12.ST | FSV Waltershausen IIFSV Waltersh II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 2 : 6 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | SV LuisenthalLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SV Luisenthal IILuisenthal II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Dachwig/Döllstädt IIDachw./Dölls II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 8 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Mühlberg | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
() |
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
() |