2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV LuisenthalLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Mühlberg | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Emleben/SchwabhausenEmleben/Schw | 3 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Siebleben II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2018, 7.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV GüntherslebenGünthersl. | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
() |
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
() |
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Gumpelstadt | 7 : 8 n.E. |
() |
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Waltershausen IIFSV Waltersh II | 3 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2019, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 |
|