2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Fahner Höhe III | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV Union FriemarFriemar | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SV Westring Gotha IIWestring GTH II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SG Mühlberg III | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Reinhardsbrunn IIFSV Reinhard II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Ballstädt | 0 : 8 |
|
| Mi, 26.02.2020, | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Tambach-DietharzTambach | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | VFL Eintracht GothaVFL GTH | 1 : 2 |
() |