2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | SG FSV Diedorf/Rhön IIDiedorf/Rhön II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2019, 3.ST | Fahner Höhe II | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 |
() |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 06.09.2019, 4.ST | Emleben/SchwabhausenEmleben/Schw | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 4 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 01.12.2019, 15.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 2 : 2 |
() |