2019/2020 |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 06.09.2019, 4.ST | Emleben/SchwabhausenEmleben/Schw | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 9 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Leina/CatterfeldSG Leina/Cat | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Waltershausen IISG FSV Walt. II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 9 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | VFL Eintracht GothaVFL GTH | 1 : 2 |
() |