2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 06.09.2019, 4.ST | Emleben/SchwabhausenEmleben/Schw | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 3 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | Lautertal Bischofr. IILaut.-Bisch. II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Leina/CatterfeldSG Leina/Cat | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Waltershausen IISG FSV Walt. II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 4 : 2 |
() |
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
|