2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | SG FSV Diedorf/Rhön IIDiedorf/Rhön II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Waltershausen IISG FSV Walt. II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 4 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 4 : 2 |
() |
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 9 : 1 |
|