2017/2018 |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV Emsetal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 10.09.2016, 1.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 4 : 2 a.W. |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | VFL Eintracht GothaVFL GTH | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 26.03.2017, 5.ST | SV Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SV Union FriemarFriemar | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Dachwig/Döllstädt IIDachw./Dölls II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 8 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FSV Mühlberg II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SV GüntherslebenGünthersl. | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.05.2016, 23.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
() |
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 3 : 4 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 4 |
() |