2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | VFL Eintracht GothaVFL GTH | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Leina/CatterfeldSG Leina/Cat | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Siebl/Seebergen IISG Sieb/Seeb II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Waltershausen IISG FSV Walt. II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 4 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 9 : 1 |
|
2018/2019 |
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV GüntherslebenGünthersl. | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2019, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 |
|