Spielplan

1So, 09.08.2009, 1SV Mihla:SV Witterda3 : 0 
2So, 16.08.2009, 2SV Witterda:SV Eintracht IftaEintr. Ifta3 : 0 
3Sa, 22.08.2009, 3SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur:SV Witterda3 : 0 
4So, 30.08.2009, 4SV Witterda:SV Siebleben 06Siebleben1 : 2 
5Sa, 12.09.2009, 5EFC 08 Ruhla:SV Witterda3 : 0 
6So, 20.09.2009, 6SV Witterda:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1 
7So, 27.09.2009, 7Sportfreunde MarbachMarbach:SV Witterda3 : 0 
8So, 04.10.2009, 8SV Witterda:Stedtfeld0 : 0 
9Sa, 17.10.2009, 9FSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Witterda2 : 0
10So, 25.10.2009, 10SV Witterda:Lautertal Bischofr.Laut.-Bisch.0 : 1 
11So, 01.11.2009, 11SV Witterda:FC Erfurt-NordErfurt-Nord0 : 1 
12So, 08.11.2009, 12Gerstungen:SV Witterda1 : 2 
13Sa, 14.11.2009, 13SV Witterda:Bad TennstedtTennstedt1 : 1 
14So, 29.11.2009, 14FSV Mühlberg:SV Witterda3 : 0 
15So, 06.12.2009, 15SV Witterda:SV Empor WalschlebenWalsch1 : 2 
16So, 13.12.2009, 16SV Witterda:SV Mihla4 : 0 
20Sa, 13.03.2010, 20SV Witterda:EFC 08 Ruhla0 : 2 
21So, 21.03.2010, 21SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV Witterda3 : 0 
22Sa, 27.03.2010, 22SV Witterda:Sportfreunde MarbachMarbach1 : 0 
19Do, 01.04.2010, 19SV Siebleben 06Siebleben:SV Witterda0 : 0 
17Sa, 03.04.2010, 17SV Eintracht IftaEintr. Ifta:SV Witterda0 : 0 
23So, 11.04.2010, 23Stedtfeld:SV Witterda0 : 3 
24So, 18.04.2010, 24SV Witterda:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 0
25Sa, 24.04.2010, 25Lautertal Bischofr.Laut.-Bisch.:SV Witterda1 : 4 
26So, 02.05.2010, 26FC Erfurt-NordErfurt-Nord:SV Witterda4 : 0 
27Sa, 08.05.2010, 27SV Witterda:Gerstungen6 : 1 
18Mi, 12.05.2010, 18SV Witterda:SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur0 : 0 
28So, 16.05.2010, 28Bad TennstedtTennstedt:SV Witterda2 : 2 
29Mo, 24.05.2010, 29SV Witterda:FSV Mühlberg1 : 1 
30So, 30.05.2010, 30SV Empor WalschlebenWalsch:SV Witterda1 : 3 

Tabelle

1. SV Siebleben 06 30   23 4 3     95 : 36   +59   73
2. EFC 08 Ruhla 30   20 4 6     74 : 33   +41   64
3. SV Eintracht Erfurt 30   15 7 8     77 : 46   +31   52
4. SV Empor Erfurt 30   15 7 8     70 : 41   +29   52
5. Lautertal Bischofr. (N) 30   15 7 8     51 : 40   +11   52
6. SV Empor Walschleben 30   13 9 8     57 : 48   +9   48
7. FC Erfurt-Nord 30   14 5 11     63 : 60   +3   47
8. Sportfreunde Marbach (N) 30   9 10 11     50 : 61   -11   37
9. FSV Mühlberg 30   9 9 12     42 : 50   -8   36
10. SV Witterda 30   9 8 13     34 : 41   -7   35
11. FSV 06 Ohratal (P) 30   9 8 13     43 : 57   -14   35
12. SV Mihla 30   8 6 16     42 : 66   -24   30
13. SV Eintracht Ifta 30   7 8 15     31 : 60   -29   29
14. Stedtfeld * 30   8 4 18     29 : 66   -37   28
15. Bad Tennstedt 30   6 7 17     47 : 66   -19   25
16. Gerstungen 30   6 5 19     36 : 70   -34   23

Punktabzug: Stedtfeld (2 Pkt., 2 Punkte Abzug wegen Vorkommnissen gegen Marbach)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Gerstungen

(A)  4 : 1 gegen Lautertal Bischofr.


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen EFC 08 Ruhla

(A)  0 : 4 gegen FC Erfurt-Nord


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Ohratal

2009/2010 9.STSa, 17.10.2009, 9.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Witterda2 : 0
  24.STSo, 18.04.2010, 24.STSV Witterda:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 0
2008/2009 9.STSo, 26.10.2008, 9.STSV Witterda:FSV 06 OhratalFSV Ohratal1 : 3
  24.STSa, 25.04.2009, 24.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Witterda2 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.