Spielplan

1So, 09.08.2009, 1SV Mihla:SV Witterda3 : 0 
2Sa, 15.08.2009, 2FC Erfurt-NordErfurt-Nord:SV Mihla3 : 1 
4So, 30.08.2009, 4Bad TennstedtTennstedt:SV Mihla1 : 2 
3Sa, 05.09.2009, 3SV Mihla:Gerstungen0 : 3 
5Sa, 12.09.2009, 5SV Mihla:FSV Mühlberg1 : 1 
6Sa, 19.09.2009, 6SV Empor WalschlebenWalsch:SV Mihla5 : 2 
7So, 27.09.2009, 7Lautertal Bischofr.Laut.-Bisch.:SV Mihla3 : 0 
8Sa, 03.10.2009, 8SV Mihla:SV Eintracht IftaEintr. Ifta2 : 2 
9Sa, 17.10.2009, 9SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur:SV Mihla6 : 1 
10So, 25.10.2009, 10SV Mihla:SV Siebleben 06Siebleben1 : 2 
11Sa, 31.10.2009, 11EFC 08 Ruhla:SV Mihla1 : 2 
12So, 08.11.2009, 12SV Mihla:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt3 : 0 
13Sa, 14.11.2009, 13Sportfreunde MarbachMarbach:SV Mihla1 : 0 
14So, 29.11.2009, 14SV Mihla:Stedtfeld0 : 1 
15So, 06.12.2009, 15FSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Mihla4 : 1
16So, 13.12.2009, 16SV Witterda:SV Mihla4 : 0 
19Sa, 06.03.2010, 19SV Mihla:Bad TennstedtTennstedt5 : 1 
20Sa, 13.03.2010, 20FSV Mühlberg:SV Mihla1 : 0 
21So, 21.03.2010, 21SV Mihla:SV Empor WalschlebenWalsch1 : 1 
22Sa, 27.03.2010, 22SV Mihla:Lautertal Bischofr.Laut.-Bisch.1 : 1 
17Sa, 03.04.2010, 17SV Mihla:FC Erfurt-NordErfurt-Nord0 : 2 
23So, 11.04.2010, 23SV Eintracht IftaEintr. Ifta:SV Mihla0 : 3 
24So, 18.04.2010, 24SV Mihla:SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur2 : 1 
25Sa, 24.04.2010, 25SV Siebleben 06Siebleben:SV Mihla5 : 0 
26So, 02.05.2010, 26SV Mihla:EFC 08 Ruhla3 : 3 
27Sa, 08.05.2010, 27SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV Mihla8 : 2 
18Mi, 12.05.2010, 18Gerstungen:SV Mihla1 : 0 
28So, 16.05.2010, 28SV Mihla:Sportfreunde MarbachMarbach3 : 1 
29Mo, 24.05.2010, 29Stedtfeld:SV Mihla1 : 0 
30So, 30.05.2010, 30SV Mihla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 3

Tabelle

1. SV Siebleben 06 30   23 4 3     95 : 36   +59   73
2. EFC 08 Ruhla 30   20 4 6     74 : 33   +41   64
3. SV Eintracht Erfurt 30   15 7 8     77 : 46   +31   52
4. SV Empor Erfurt 30   15 7 8     70 : 41   +29   52
5. Lautertal Bischofr. (N) 30   15 7 8     51 : 40   +11   52
6. SV Empor Walschleben 30   13 9 8     57 : 48   +9   48
7. FC Erfurt-Nord 30   14 5 11     63 : 60   +3   47
8. Sportfreunde Marbach (N) 30   9 10 11     50 : 61   -11   37
9. FSV Mühlberg 30   9 9 12     42 : 50   -8   36
10. SV Witterda 30   9 8 13     34 : 41   -7   35
11. FSV 06 Ohratal (P) 30   9 8 13     43 : 57   -14   35
12. SV Mihla 30   8 6 16     42 : 66   -24   30
13. SV Eintracht Ifta 30   7 8 15     31 : 60   -29   29
14. Stedtfeld * 30   8 4 18     29 : 66   -37   28
15. Bad Tennstedt 30   6 7 17     47 : 66   -19   25
16. Gerstungen 30   6 5 19     36 : 70   -34   23

Punktabzug: Stedtfeld (2 Pkt., 2 Punkte Abzug wegen Vorkommnissen gegen Marbach)

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Bad Tennstedt

(A)  3 : 0 gegen SV Eintracht Ifta


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen Gerstungen

(A)  2 : 8 gegen SV Empor Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Ohratal

2012/2013 6.STSa, 15.09.2012, 6.STSV Mihla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 4
  21.STSa, 06.04.2013, 21.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Mihla1 : 1
2011/2012 7.STSa, 01.10.2011, 7.STSV Mihla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal2 : 4
  22.STSa, 14.04.2012, 22.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Mihla4 : 0
2010/2011 2.STSa, 14.08.2010, 2.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Mihla2 : 2
  17.STSa, 05.03.2011, 17.STSV Mihla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal2 : 3
2009/2010 15.STSo, 06.12.2009, 15.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Mihla4 : 1
  30.STSo, 30.05.2010, 30.STSV Mihla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 3
2008/2009 6.STSa, 27.09.2008, 6.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:SV Mihla6 : 2
  21.STSo, 29.03.2009, 21.STSV Mihla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.