3.Mannschaft : 1. Kreisklasse Gotha St. 1 (2016/2017)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  Emleben/Schwabhausen Emleben/Schwabhausen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  ESV Lok Gotha ESV Lok Gotha 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Frisch Auf Tüttleben Frisch Auf Tüttleben 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FSV  Waltershausen II FSV Waltershausen II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FSV Mühlberg II FSV Mühlberg II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Leina/Catterfeld SG Leina/Catterfeld 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Wang./Tüng. SG Wang./Tüng. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV 1901 Wandersleben SV 1901 Wandersleben 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Günthersleben SV Günthersleben 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Union Friemar SV Union Friemar 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV 1869 Sundhausen TSV 1869 Sundhausen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV Molschleben TSV Molschleben 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VFL Eintracht Gotha II VFL Eintracht Gotha II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FSV 06 Ohratal III* FSV 06 Ohratal III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: FSV 06 Ohratal III

14. Spieltag
Sa, 10.12.2016  14:00FSV Waltershausen IIFSV Waltersh IIFSV  Waltershausen II:FSV 06 Ohratal IIIFSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III7 : 1  a.W.
  Emleben/Schwabhausen, ESV Lok Gotha, Frisch Auf Tüttleben, FSV Mühlberg II, SG Leina/Catterfeld, SG Wang./Tüng., SV 1901 Wandersleben, SV Günthersleben, SV Union Friemar, TSV 1869 Sundhausen, TSV Molschleben, VFL Eintracht Gotha II sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.