
2. Kreisklasse 2018/2019
Spielplan
1 | Sa, 18.08.2018, 1 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | SV Luisenthal IILuisenthal II | 9 : 0 | |
2 | So, 26.08.2018, 2 | SG Mühlberg III | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 4 : 1 | |
3 | Sa, 08.09.2018, 3 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | 2 : 2 | |
4 | So, 16.09.2018, 4 | Frisch-Auf Emleben IIEmleben II | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 2 : 3 | |
5 | Sa, 29.09.2018, 5 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | SV BW BuflebenBW Bufleben | 6 : 2 | |
6 | Mi, 03.10.2018, 6 | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 0 : 2 | |
8 | Sa, 06.10.2018, 8 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 1 : 2 | |
7 | So, 14.10.2018, 7 | Fahner Höhe III | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 2 : 0 | |
10 | Sa, 03.11.2018, 10 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | 1 : 3 | |
11 | So, 11.11.2018, 11 | TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 0 : 5 | |
9 | Sa, 17.11.2018, 9 | SG Leina/Catterfeld IISG Leina/Cat II | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 1 : 4 | |
12 | Sa, 01.12.2018, 12 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | FSV Reinhardsbrunn IIFSV Reinhard II | 1 : 1 | |
13 | Sa, 08.12.2018, 13 | TSV Großfahner IIGroßfahner II | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 2 : 2 | |
14 | So, 03.03.2019, 14 | SV Luisenthal IILuisenthal II | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 6 : 3 | |
15 | Sa, 09.03.2019, 15 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | SG Mühlberg III | 3 : 3 | |
16 | Sa, 23.03.2019, 16 | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 0 : 4 | |
17 | Sa, 30.03.2019, 17 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | Frisch-Auf Emleben IIEmleben II | 3 : 4 | |
18 | So, 07.04.2019, 18 | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 3 : 1 | |
19 | Sa, 13.04.2019, 19 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 1 : 3 | |
20 | So, 28.04.2019, 20 | Fahner Höhe III | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 4 : 3 | |
21 | Sa, 04.05.2019, 21 | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 3 : 0 | |
22 | Sa, 11.05.2019, 22 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | SG Leina/Catterfeld IISG Leina/Cat II | 7 : 5 | |
23 | So, 19.05.2019, 23 | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 2 : 2 | |
24 | Sa, 01.06.2019, 24 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II | 0 : 3 | |
25 | So, 09.06.2019, 25 | FSV Reinhardsbrunn IIFSV Reinhard II | : | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | 2 : 0 | |
26 | Sa, 15.06.2019, 26 | Wacker Gotha/Friemar IIWacker/Frie. II | : | TSV Großfahner IIGroßfahner II | 9 : 3 |
Tabelle
1. | Fahner Höhe III | 26 | 22 | 0 | 4 | 107 | : | 24 | +83 | 66 | ||||
2. | FSV 06 Ohratal III | 26 | 21 | 0 | 5 | 100 | : | 38 | +62 | 63 | ||||
3. | FSV Reinhardsbrunn II | 26 | 19 | 3 | 4 | 91 | : | 33 | +58 | 60 | ||||
4. | SG Mühlberg III | 26 | 17 | 2 | 7 | 75 | : | 44 | +31 | 53 | ||||
5. | SV BW Bufleben | 26 | 16 | 3 | 7 | 74 | : | 47 | +27 | 51 | ||||
6. | TSV 1869 Sundhausen II | 26 | 14 | 3 | 9 | 54 | : | 45 | +9 | 45 | ||||
7. | Frisch Auf Tüttleben | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 | : | 55 | +4 | 43 | ||||
8. | Wacker Gotha/Friemar II | 26 | 9 | 5 | 12 | 73 | : | 62 | +11 | 32 | ||||
9. | SG Leina/Catterfeld II | 26 | 7 | 5 | 14 | 55 | : | 86 | -31 | 26 | ||||
10. | Frisch-Auf Emleben II | 26 | 7 | 4 | 15 | 63 | : | 65 | -2 | 25 | ||||
11. | Eintracht Wechmar II | 26 | 6 | 3 | 17 | 57 | : | 107 | -50 | 21 | ||||
12. | FSV Rot-Weiss Tabarz | 26 | 3 | 8 | 15 | 35 | : | 78 | -43 | 17 | ||||
13. | TSV Großfahner II | 26 | 4 | 3 | 19 | 30 | : | 78 | -48 | 15 | ||||
14. | SV Luisenthal II | 26 | 2 | 1 | 23 | 32 | : | 143 | -111 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen SV Luisenthal II
(A) 5 : 0 gegen TSV 1869 Sundhausen II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen TSV 1869 Sundhausen II
(A) 3 : 6 gegen SV Luisenthal II