Sünderkartei -
2008/2009
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Rassmann | 7-0-0 | 7 |
Robert Frank | 7-0-0 | 7 | |
3 | Jan Meinhart | 6-0-0 | 6 |
Unbekannt | 6-0-0 | 6 | |
5 | Bastian Schunke | 5-0-0 | 5 |
Patrick Januszek | 5-0-0 | 5 | |
7 | Martin Bley | 3-0-0 | 3 |
Tino Maternowski | 3-0-0 | 3 | |
9 | Giuseppe Lodato | 2-0-0 | 2 |
Stefan Pfannstiel | 2-0-0 | 2 | |
11 | David Blaschczok | 1-0-0 | 1 |
Herbert Sperlich | 1-0-0 | 1 | |
Maik Ortlepp | 1-0-0 | 1 | |
Oliver Türkalt | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Kästner | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Keil | 3-0-2 | 13 |
2 | Andreas Lenk | 8-0-0 | 8 |
Stefan Schleicher | 3-0-1 | 8 | |
Stefan Wich Heiter | 8-0-0 | 8 | |
Unbekannt | 2-2-0 | 8 | |
6 | Florian Erdmann | 6-0-0 | 6 |
7 | Mario Popp | 2-1-0 | 5 |
8 | Steffen Aschenbach | 1-1-0 | 4 |
9 | Herbert Sperlich | 3-0-0 | 3 |
Maik Ortlepp | 3-0-0 | 3 | |
Pit Ringel | 3-0-0 | 3 | |
12 | Mario Kautz | 2-0-0 | 2 |
Oliver Türkalt | 2-0-0 | 2 | |
Philipp Gierok | 2-0-0 | 2 | |
Sebastian Wagner | 2-0-0 | 2 | |
Thomas Kästner | 2-0-0 | 2 | |
17 | Alexander Hill | 1-0-0 | 1 |
Christian Gießler | 1-0-0 | 1 | |
Christian Pfestorf | 1-0-0 | 1 | |
Lars Beese | 1-0-0 | 1 | |
Martin Bley | 1-0-0 | 1 | |
Nico Baum | 1-0-0 | 1 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Steffen Aschenbach | 3-0-0 | 3 |
2 | Alexander Ortlepp | 2-0-0 | 2 |
Christian Grossmann | 2-0-0 | 2 | |
4 | Alexander Grambow | 1-0-0 | 1 |
Alexander Hill | 1-0-0 | 1 | |
Andreas Endert | 1-0-0 | 1 | |
Christian Fey | 1-0-0 | 1 | |
Christoph Ellrich | 1-0-0 | 1 | |
Maik Ortlepp | 1-0-0 | 1 | |
Mario Anschütz | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Gierok | 1-0-0 | 1 | |
Phillipp Nowak | 1-0-0 | 1 | |
Ronny Voigt | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Keil | 3-0-2 | 13 |
2 | Andreas Lenk | 8-0-0 | 8 |
Stefan Schleicher | 3-0-1 | 8 | |
Stefan Wich Heiter | 8-0-0 | 8 | |
Unbekannt | 2-2-0 | 8 | |
6 | Jan Rassmann | 7-0-0 | 7 |
Robert Frank | 7-0-0 | 7 | |
Steffen Aschenbach | 4-1-0 | 7 | |
9 | Florian Erdmann | 6-0-0 | 6 |
Jan Meinhart | 6-0-0 | 6 | |
Unbekannt | 6-0-0 | 6 | |
12 | Bastian Schunke | 5-0-0 | 5 |
Maik Ortlepp | 5-0-0 | 5 | |
Mario Popp | 2-1-0 | 5 | |
Patrick Januszek | 5-0-0 | 5 | |
16 | Herbert Sperlich | 4-0-0 | 4 |
Martin Bley | 4-0-0 | 4 | |
18 | Oliver Türkalt | 3-0-0 | 3 |
Philipp Gierok | 3-0-0 | 3 | |
Pit Ringel | 3-0-0 | 3 | |
Thomas Kästner | 3-0-0 | 3 | |
Tino Maternowski | 3-0-0 | 3 | |
23 | Alexander Hill | 2-0-0 | 2 |
Alexander Ortlepp | 2-0-0 | 2 | |
Christian Grossmann | 2-0-0 | 2 | |
Giuseppe Lodato | 2-0-0 | 2 | |
Mario Kautz | 2-0-0 | 2 | |
Sebastian Wagner | 2-0-0 | 2 | |
Stefan Pfannstiel | 2-0-0 | 2 | |
30 | Alexander Grambow | 1-0-0 | 1 |
Andreas Endert | 1-0-0 | 1 | |
Christian Fey | 1-0-0 | 1 | |
Christian Gießler | 1-0-0 | 1 | |
Christian Pfestorf | 1-0-0 | 1 | |
Christoph Ellrich | 1-0-0 | 1 | |
David Blaschczok | 1-0-0 | 1 | |
Lars Beese | 1-0-0 | 1 | |
Mario Anschütz | 1-0-0 | 1 | |
Nico Baum | 1-0-0 | 1 | |
Phillipp Nowak | 1-0-0 | 1 | |
Ronny Voigt | 1-0-0 | 1 |