Spielplan

1Sa, 16.08.2008, 1FC Borntal ErfurtBorntal:EFC 08 Ruhla1 : 5 
3Sa, 30.08.2008, 3SV Empor WalschlebenWalsch:EFC 08 Ruhla0 : 4 
4Sa, 13.09.2008, 4EFC 08 Ruhla:SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur1 : 1 
5So, 21.09.2008, 5SV Mihla:EFC 08 Ruhla0 : 2 
6Sa, 27.09.2008, 6EFC 08 Ruhla:Stedtfeld1 : 1 
7So, 05.10.2008, 7AltengotternAlteng:EFC 08 Ruhla2 : 0 
8Sa, 18.10.2008, 8EFC 08 Ruhla:SV Witterda4 : 0 
9So, 26.10.2008, 9Bad TennstedtTennstedt:EFC 08 Ruhla4 : 0 
10Sa, 01.11.2008, 10EFC 08 Ruhla:LangensalzaLSalza2 : 1 
11So, 09.11.2008, 11SV Eintracht IftaEintr. Ifta:EFC 08 Ruhla3 : 2 
12Sa, 15.11.2008, 12EFC 08 Ruhla:Gerstungen3 : 1 
13Sa, 22.11.2008, 13SV Siebleben 06Siebleben:EFC 08 Ruhla2 : 0 
14Sa, 29.11.2008, 14FSV Wutha-FarnrodaWutha:EFC 08 Ruhla0 : 3 
15Sa, 06.12.2008, 15EFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 0
18Sa, 07.03.2009, 18EFC 08 Ruhla:SV Empor WalschlebenWalsch3 : 1 
19Sa, 14.03.2009, 19SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur:EFC 08 Ruhla3 : 0 
20Sa, 21.03.2009, 20EFC 08 Ruhla:SV Mihla1 : 3 
21So, 29.03.2009, 21Stedtfeld:EFC 08 Ruhla1 : 2 
22Sa, 04.04.2009, 22EFC 08 Ruhla:AltengotternAlteng2 : 0 
16Mo, 13.04.2009, 16EFC 08 Ruhla:FC Borntal ErfurtBorntal1 : 1 
23So, 19.04.2009, 23SV Witterda:EFC 08 Ruhla0 : 2 
24Sa, 25.04.2009, 24EFC 08 Ruhla:Bad TennstedtTennstedt1 : 5 
25Sa, 02.05.2009, 25LangensalzaLSalza:EFC 08 Ruhla0 : 2 
26Sa, 09.05.2009, 26EFC 08 Ruhla:SV Eintracht IftaEintr. Ifta3 : 0 
27So, 17.05.2009, 27Gerstungen:EFC 08 Ruhla1 : 0 
28Sa, 23.05.2009, 28EFC 08 Ruhla:SV Siebleben 06Siebleben1 : 3 
29So, 07.06.2009, 29EFC 08 Ruhla:FSV Wutha-FarnrodaWutha10 : 0 
30Sa, 13.06.2009, 30FSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla4 : 1

Tabelle

1. Langensalza 28   21 5 2     77 : 21   +56   68
2. SV Siebleben 06 28   20 5 3     92 : 38   +54   65
3. SV Empor Walschleben 28   14 8 6     68 : 38   +30   50
4. EFC 08 Ruhla 28   15 3 10     59 : 38   +21   48
5. FSV 06 Ohratal 28   12 7 9     66 : 41   +25   43
6. Bad Tennstedt * 28   13 4 11     54 : 54   +0   43
7. Altengottern 28   11 7 10     41 : 42   -1   40
8. SV Eintracht Erfurt 28   10 6 12     59 : 74   -15   36
9. Gerstungen 28   10 5 13     46 : 53   -7   35
10. SV Witterda 28   8 10 10     48 : 47   +1   34
11. SV Eintracht Ifta 28   9 5 14     40 : 52   -12   32
12. SV Mihla 28   8 8 12     43 : 60   -17   32
13. Stedtfeld 28   8 6 14     46 : 55   -9   30
14. FC Borntal Erfurt 28   6 6 16     39 : 73   -34   24
15. FSV Wutha-Farnroda 28   1 3 24     28 : 120   -92   6

Punktabzug: Bad Tennstedt (3 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen FSV Wutha-Farnroda

(A)  5 : 1 gegen FC Borntal Erfurt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Bad Tennstedt

(A)  0 : 4 gegen Bad Tennstedt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Ohratal

2023/2024 11.STSo, 15.10.2023, 11.STFSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II:EFC 08 Ruhla2 : 2
  19.STSa, 23.03.2024, 19.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II2 : 0
2013/2014 2.STSa, 17.08.2013, 2.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal2 : 1
  17.STSa, 15.03.2014, 17.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla0 : 3
2012/2013 3.STSa, 25.08.2012, 3.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla0 : 1
  3.RMi, 03.10.2012, 3.REFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal1 : 4
  18.STMi, 08.05.2013, 18.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 4
2009/2010 4.STSa, 29.08.2009, 4.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla1 : 3
  19.STSa, 06.03.2010, 19.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 1
2008/2009 AFSa, 11.10.2008, AFFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla4 : 1
  15.STSa, 06.12.2008, 15.STEFC 08 Ruhla:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 0
  30.STSa, 13.06.2009, 30.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:EFC 08 Ruhla4 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.