Spielplan

1Sa, 16.08.2008, 1SV Empor WalschlebenWalsch:Gerstungen5 : 1 
2So, 24.08.2008, 2Gerstungen:SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur2 : 3 
3So, 31.08.2008, 3SV Mihla:Gerstungen0 : 3 
4Fr, 12.09.2008, 4Gerstungen:Stedtfeld2 : 0 
5So, 21.09.2008, 5AltengotternAlteng:Gerstungen1 : 0 
6So, 28.09.2008, 6Gerstungen:SV Witterda1 : 1 
7So, 05.10.2008, 7Bad TennstedtTennstedt:Gerstungen0 : 2 
8So, 19.10.2008, 8Gerstungen:LangensalzaLSalza1 : 1 
9So, 26.10.2008, 9SV Eintracht IftaEintr. Ifta:Gerstungen3 : 2 
10So, 02.11.2008, 10Gerstungen:FSV Wutha-FarnrodaWutha3 : 2 
11So, 09.11.2008, 11Gerstungen:SV Siebleben 06Siebleben2 : 2 
12Sa, 15.11.2008, 12EFC 08 Ruhla:Gerstungen3 : 1 
13Sa, 22.11.2008, 13Gerstungen:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 2
14Sa, 29.11.2008, 14FC Borntal ErfurtBorntal:Gerstungen4 : 1 
17Sa, 28.02.2009, 17SV Eintracht ErfurtEintr. Erfur:Gerstungen2 : 0 
18So, 08.03.2009, 18Gerstungen:SV Mihla3 : 0 
19So, 15.03.2009, 19Stedtfeld:Gerstungen2 : 1 
20So, 22.03.2009, 20Gerstungen:AltengotternAlteng0 : 0 
21So, 29.03.2009, 21SV Witterda:Gerstungen1 : 1 
22So, 05.04.2009, 22Gerstungen:Bad TennstedtTennstedt1 : 3 
16Sa, 11.04.2009, 16Gerstungen:SV Empor WalschlebenWalsch0 : 1 
23Sa, 18.04.2009, 23LangensalzaLSalza:Gerstungen3 : 1 
24So, 26.04.2009, 24Gerstungen:SV Eintracht IftaEintr. Ifta1 : 0 
25Sa, 02.05.2009, 25FSV Wutha-FarnrodaWutha:Gerstungen3 : 6 
26So, 10.05.2009, 26SV Siebleben 06Siebleben:Gerstungen6 : 3 
27So, 17.05.2009, 27Gerstungen:EFC 08 Ruhla1 : 0 
28Sa, 23.05.2009, 28FSV 06 OhratalFSV Ohratal:Gerstungen4 : 0
29So, 07.06.2009, 29Gerstungen:FC Borntal ErfurtBorntal4 : 1 

Tabelle

1. Langensalza 28   21 5 2     77 : 21   +56   68
2. SV Siebleben 06 28   20 5 3     92 : 38   +54   65
3. SV Empor Walschleben 28   14 8 6     68 : 38   +30   50
4. EFC 08 Ruhla 28   15 3 10     59 : 38   +21   48
5. FSV 06 Ohratal 28   12 7 9     66 : 41   +25   43
6. Bad Tennstedt * 28   13 4 11     54 : 54   +0   43
7. Altengottern 28   11 7 10     41 : 42   -1   40
8. SV Eintracht Erfurt 28   10 6 12     59 : 74   -15   36
9. Gerstungen 28   10 5 13     46 : 53   -7   35
10. SV Witterda 28   8 10 10     48 : 47   +1   34
11. SV Eintracht Ifta 28   9 5 14     40 : 52   -12   32
12. SV Mihla 28   8 8 12     43 : 60   -17   32
13. Stedtfeld 28   8 6 14     46 : 55   -9   30
14. FC Borntal Erfurt 28   6 6 16     39 : 73   -34   24
15. FSV Wutha-Farnroda 28   1 3 24     28 : 120   -92   6

Punktabzug: Bad Tennstedt (3 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen FC Borntal Erfurt

(A)  6 : 3 gegen FSV Wutha-Farnroda


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Bad Tennstedt

(A)  1 : 5 gegen SV Empor Walschleben


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Ohratal

2023/2024 9.STSa, 17.02.2024, 9.STFSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II:ESV GerstungenGerstungen6 : 1
  24.STSo, 28.04.2024, 24.STESV GerstungenGerstungen:FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II3 : 2
2013/2014 7.STSa, 14.09.2013, 7.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:Gerstungen2 : 1
  22.STMo, 21.04.2014, 22.STGerstungen:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 0
2012/2013 7.STSo, 23.09.2012, 7.STGerstungen:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 2
  22.STSa, 13.04.2013, 22.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:Gerstungen6 : 3
2011/2012 1.STSo, 14.08.2011, 1.STGerstungen:FSV 06 OhratalFSV Ohratal2 : 2
  16.STSa, 03.03.2012, 16.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:Gerstungen4 : 2
2009/2010 11.STSa, 31.10.2009, 11.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:Gerstungen1 : 0
  26.STSo, 02.05.2010, 26.STGerstungen:FSV 06 OhratalFSV Ohratal0 : 0
2008/2009 13.STSa, 22.11.2008, 13.STGerstungen:FSV 06 OhratalFSV Ohratal3 : 2
  28.STSa, 23.05.2009, 28.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:Gerstungen4 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.