2.Mannschaft : Kreisliga Gotha St. 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV 06 Ohratal II | 26 | 10 | 3 | 13 | 59 | : | 55 | +4 | 33 | ||||||
2. | FSV Mühlberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 4 | +10 | 12 | ||||||
3. | SV Westring Gotha | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 6 | +6 | 11 | ||||||
4. | SV Siebleben II | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | : | 7 | +4 | 9 | ||||||
5. | Eintracht Wechmar | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 9 | ||||||
6. | FSV Wacker 03 Gotha II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 15 | -3 | 9 | ||||||
7. | FSV Waltershausen II | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 7 | +0 | 8 | ||||||
8. | SG Fortuna Remstädt | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | +3 | 7 | ||||||
9. | SV Luisenthal | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | +2 | 7 | ||||||
10. | FSV Rot-Weiss Tabarz | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 12 | -3 | 7 | ||||||
11. | TSV Großfahner | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | +2 | 5 | ||||||
12. | SV Emsetal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 4 | ||||||
13. | Ballstädt | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | : | 17 | -8 | 2 | ||||||
14. | VFL Eintracht Gotha | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 19 | -16 | 0 |
26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.06.2018 15:00 | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 1 | |||
Ballstädt, FSV Waltershausen II, FSV Mühlberg, FSV Rot-Weiss Tabarz, FSV Wacker 03 Gotha II, SG Fortuna Remstädt, SV Emsetal, SV Luisenthal, SV Siebleben II, SV Westring Gotha, TSV Großfahner, VFL Eintracht Gotha sind spielfrei |