2.Mannschaft : Kreisliga Gotha St. 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Mühlberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | +8 | 9 | ||||||
2. | SV Westring Gotha | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | +3 | 8 | ||||||
3. | FSV 06 Ohratal II | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 19 | -9 | 8 | ||||||
4. | FSV Rot-Weiss Tabarz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 7 | ||||||
5. | SV Siebleben II | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | : | 6 | +3 | 6 | ||||||
6. | Eintracht Wechmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 6 | ||||||
7. | FSV Wacker 03 Gotha II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 6 | ||||||
8. | FSV Waltershausen II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 5 | ||||||
9. | TSV Großfahner | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||||
10. | SG Fortuna Remstädt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 4 | ||||||
SV Luisenthal | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | +1 | 4 | |||||||
12. | Ballstädt | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | : | 13 | -4 | 2 | ||||||
13. | SV Emsetal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 1 | ||||||
14. | VFL Eintracht Gotha | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 07.10.2017 15:00 | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV LuisenthalLuisenthal | 0 : 4 | |||
Ballstädt, Eintracht Wechmar, FSV Waltershausen II, FSV Mühlberg, FSV Rot-Weiss Tabarz, FSV Wacker 03 Gotha II, SG Fortuna Remstädt, SV Emsetal, SV Siebleben II, SV Westring Gotha, TSV Großfahner, VFL Eintracht Gotha sind spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
So, 15.10.2017 15:00 | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 | |||
Ballstädt, Eintracht Wechmar, FSV Waltershausen II, FSV Mühlberg, FSV Rot-Weiss Tabarz, FSV Wacker 03 Gotha II, SV Emsetal, SV Luisenthal, SV Siebleben II, SV Westring Gotha, TSV Großfahner, VFL Eintracht Gotha sind spielfrei |