Top-Scorer - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Bley | 27 |
2 | Michael Jüngling | 22 |
3 | Patrick Januszek | 20 |
Philipp Kiebert | 20 | |
5 | Felix Hartung | 14 |
6 | Nico Baum | 10 |
7 | Johannes Sever | 7 |
8 | Michael Dick | 6 |
Tino Maternowski | 6 | |
10 | Stefan Pfannstiel | 4 |
Thilo Bick | 4 | |
12 | Christian May | 2 |
David Blaschczok | 2 | |
Jan Meinhart | 2 | |
Sandro Seidenstri. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
17 | Giuseppe Lodato | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Kästner | 35 |
2 | Philipp Gierok | 25 |
3 | Maik Ortlepp | 24 |
4 | Giuseppe Lodato | 20 |
5 | Bastian Schunke | 11 |
Kevin Hähnlein | 11 | |
Sebastian Keil | 11 | |
8 | David Pahlke | 10 |
9 | Diego Reinhardt | 8 |
10 | Nils Habedank | 7 |
11 | Robert Thomann | 6 |
12 | Patrick Januszek | 4 |
13 | Felix Bley | 3 |
Lukas Rudolph | 3 | |
Niels Jüngling | 3 | |
Tobias Scheunemann | 3 | |
17 | Johannes Sever | 2 |
Michael Jüngling | 2 | |
19 | Alexander Hill | 1 |
Christian Albert | 1 | |
Christian Gießler | 1 | |
Heiko Lips | 1 | |
Michael Dick | 1 | |
Stefan A. | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Markus Merkel | 19 |
2 | Lukas Kuhn | 14 |
3 | Oliver Henke | 13 |
4 | Nico Zinke | 12 |
5 | Frank Hellbach | 11 |
Steffen Aschenbach | 11 | |
7 | Thilo Bick | 8 |
8 | Christian Ebert | 7 |
Tamas Galig | 7 | |
Toni Gorff | 7 | |
11 | Nico Hähnlein | 6 |
12 | Ronny Voigt | 5 |
13 | Nils Habedank | 4 |
Unbekannt | 4 | |
Uwe Anschütz | 4 | |
16 | Oliver Thomann | 3 |
17 | Christian Fey | 2 |
Christian Huse | 2 | |
Jan Rassmann | 2 | |
Michael Dick | 2 | |
Niels Jüngling | 2 | |
Philipp Gierok | 2 | |
23 | Giuseppe Lodato | 1 |
Marc Schleiermacher | 1 | |
Nico Anschütz | 1 | |
Thomas Darr | 1 |