Top-Scorer - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marty Jung | 26 |
2 | Steven Reinhold | 18 |
3 | Philipp Kiebert | 13 |
4 | Niklas Beese | 11 |
5 | Dominik Müller | 9 |
Stephan Kubirske | 9 | |
7 | Maximilian Meitz | 7 |
Michael Jüngling | 7 | |
9 | Nils Habedank | 4 |
10 | Alexander Hill | 3 |
Nico Baum | 3 | |
Oliver Thomann | 3 | |
13 | Ernst Gorf | 2 |
14 | Andrej Dobranovski | 1 |
Lars Frankenberger | 1 | |
Max Wildies | 1 | |
Maximilian Rast | 1 | |
Patrick Hodonsky | 1 | |
Philipp Ludewig | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fatos Ibishi | 13 |
2 | Patrick Hodonsky | 5 |
3 | Toni Pidan | 4 |
4 | Ernst Gorf | 3 |
Niklas Beese | 3 | |
6 | Christopher Neul-. | 2 |
Johannes Sever | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
9 | Andrej Dobranovski | 1 |
Benjamin Rudolph | 1 | |
David Pahlke | 1 | |
Dominik Müller | 1 | |
Felix Bley | 1 | |
Max Wildies | 1 | |
Maximilian Rast | 1 | |
Patrick Kaufmann | 1 | |
Till Klein | 1 | |
Toni Platz | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Falk | 8 |
2 | Dirk Breithaupt | 3 |
3 | Cong Tu Pham | 1 |
Florian Erdmann | 1 | |
Manuel Kehl | 1 | |
Nico Milz | 1 | |
Patrick Kaufmann | 1 | |
Roberto Seeber | 1 | |
Stefan König | 1 | |
Unbekannt | 1 |