2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Siebleben | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FC Eisenach | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | FSV WaltershausenSG FSV Walt. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 |
() |
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 4 : 0 |
() |
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | SG SV Borsch 1925Borsch | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 4 |
() |
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SG SachsenbrunnSachsenbrunn | 6 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Fahner Höhe II | 5 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 5 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | HildburghausenHildburgh. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 3 |
() |
16.ST | So, 03.03.2019, 16.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SV Siebleben | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 24.03.2019, 19.ST | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Eisenach | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SG 1951 Sonneberg51 Sonneberg | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SG Viernau | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | Brotterode | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV WaltershausenSG FSV Walt. | 6 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 11.05.2019, 25.ST | Steinbach-HallenbergSteinbach | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 6 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | SG SachsenbrunnSachsenbrunn | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 9 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | Fahner Höhe II | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2019, 29.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 3 : 3 |
() |
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | HildburghausenHildburgh. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 3 : 2 |
|