2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | FSV CreuzburgCreuzburg | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 4 |
|
2.ST | Fr, 16.08.2024, 2.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SpG SG GW Catterfeld IISpG Catterf. II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV Eisenach | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | SV Westring Gotha IIWestring GTH II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 1 |
|
2.R | So, 06.10.2024, 2.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Stockhausen | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
3.R | Do, 31.10.2024, 3.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV BW Dermbach 1872Dermbach | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Eisenach II | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FC Eisenach | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 08.09.2023, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Westring GothaWestring GTH | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 10.09.2023, 6.ST | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | Lautertal Bischofr.Laut.-Bisch. | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 17.03.2024, 18.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
() |
4.R | Fr, 19.04.2024, 4.R | SG Marksuhl/FörthaSG Marksuhl | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 5 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG Ruhla 08 II | 4 : 2 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Tiefenort/FrauenseeTiefenort | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SV Emsetal | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 7 : 2 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Mühlberg | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 27.11.2022, 16.ST | FSV Waltershausen IIFSV Waltersh II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 11 |
|
Vorbereitung | Fr, 24.02.2023, Vorbereitung | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | FSV 06 Ohratal (2M)FSV Ohratal (2M) | 1 : 8 |
() |
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | SG Ruhla 08 II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG GW CatterfeldCatterfeld | 3 : 4 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2023, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 4 |
|
AF | Mo, 10.04.2023, AF | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | SG FSV Diedorf/RhönDiedorf/Rhön | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 16.04.2023, 23.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Frisch-Auf EmlebenEmleben | 9 : 0 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | FSV ReinhardsbrunnFSV Reinhard | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 29.04.2023, 25.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Eintracht WechmarWechmar | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 06.05.2023, 26.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | VFL Eintracht GothaVFL GTH | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Tambach-DietharzTambach | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 14.08.2021, 1.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | FSV Waltershausen IIFSV Waltersh II | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 20.08.2021, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SG Mühlberg II | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | FSV Rot-Weiss Tabarz IITabarz II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 3 : 0 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | Lauchröden | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 1 : 0 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 29.08.2020, 1.R | FSV Rot-Weiss Tabarz IITabarz II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 5 : 2 |
|
2.R | Sa, 19.09.2020, 2.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Ballstädt | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SG Mühlberg III | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV GüntherslebenGünthersl. | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | FC Fahner Höhe IIIFahner Höhe III | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | TSV 1869 Sundhausen IISundhausen II | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV BW BuflebenBW Bufleben | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Fahner Höhe III | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Frisch Auf TüttlebenTüttleben | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 1 : 5 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | Lautertal Bischofr. IILaut.-Bisch. II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV Union FriemarFriemar | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SV Westring Gotha IIWestring GTH II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | FSV Rot-Weiss TabarzTabarz | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | SG Mühlberg III | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Reinhardsbrunn IIFSV Reinhard II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Ballstädt | 0 : 8 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 9 : 1 |
|
| Mi, 26.02.2020, | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Tambach-DietharzTambach | 2 : 1 |
|