2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 5 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2022, 2.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 09.09.2022, 4.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | HildburghausenHildburgh. | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV 06 | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 3 : 0 |
() |
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | Kaltennordheim/FischKaltennord. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Eisenach | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | VFL Meiningen 04Meiningen | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2022, 15.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV WaltershausenSG FSV Walt. | 1 : 2 |
|
| Sa, 28.01.2023, | Lokomotive LeipzigLok Leipzig | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | HildburghausenHildburgh. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 1 |
() |
24.ST | Fr, 28.04.2023, 24.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Kaltennordheim/FischKaltennord. | 7 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | FC Eisenach | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 6 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SV 08 SteinachSteinach | 5 : 1 |
() |