2024/2025 |
| Fr, 09.08.2024, | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | Tambach-Dietharz AHTambach AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 18.10.2024, | TSV Molschleben AHMolschleben AH | : | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | 0 : 1 |
|
| Fr, 08.11.2024, | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | FSV 06 Ohratal AHFSV Ohratal AH | 9 : 2 |
|
2023/2024 |
| Fr, 21.07.2023, | Eintracht Gotha AHEintr. Gotha AH | : | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | 2 : 2 |
|
| Fr, 25.08.2023, | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | Eintracht Apfelstädt AHApfelstädt AH | 6 : 3 |
|
| Fr, 08.09.2023, | TSV Molschleben AHMolschleben AH | : | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | 1 : 7 |
|
| Fr, 15.09.2023, | Tambach-Dietharz AHTambach AH | : | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | 1 : 4 |
|
| Fr, 29.09.2023, | Weißensee/Kindelbr. AHWeißen/Kind. AH | : | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | 2 : 5 |
|
| Fr, 20.10.2023, | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | FSV Waltershausen AHFSV Waltersh AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 27.10.2023, | FSV 06 Ohratal AHFSV Ohratal AH | : | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | 4 : 4 |
|
| Fr, 12.04.2024, | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | FSV 06 Ohratal AHFSV Ohratal AH | 6 : 3 |
|
| Fr, 19.04.2024, | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | SpVgg Siebleben 06 AHSiebleben AH | 5 : 2 |
|
2022/2023 |
Vorbereitung | Fr, 24.02.2023, Vorbereitung | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | FSV 06 Ohratal (2M)FSV Ohratal (2M) | 1 : 8 |
() |
Traditionself | Fr, 28.04.2023, Traditionself | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | SG Fortuna Remstädt AHSG Remstädt AH | 4 : 2 |
() |
Traditionself | Fr, 05.05.2023, Traditionself | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | 1. Suhler SV 06 AHSuhler SV 06 AH | 4 : 3 |
|
Traditionself | Fr, 26.05.2023, Traditionself | FSV 06 Ohratal FSV Ohratal | : | Weißensee/Kindelbr. AHWeißen/Kind. AH | 1 : 3 |
() |